
RK3588S
| CPU | Rockchip RK3588S |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76 de quatro núcleos + ARM Cortex-A55 de quatro núcleos |
| Memória | 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB LPDDR4 / LPDDR4X (opcional) |
| Armazenamento Flash | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB eMMC (opcional) |
| Sistema operativo | Android / Linux |
| Dimensões | 55mm × 55mm × 1,5mm |
A placa principal YKR-CR3588-V1 foi desenvolvida com base no processador RK3588S de última geração da Rockchip. Utilizando um processo de fabrico avançado de 8nm, integra uma arquitetura Cortex-A76 quad-core e Cortex-A55 quad-core. Os núcleos A76 funcionam a até 2,4 GHz, enquanto os núcleos A55 atingem até 1,8 GHz, proporcionando um suporte de desempenho robusto. A placa principal suporta um ecrã de ultra-alta definição de 8K e um ecrã independente de quatro ecrãs, equipado com uma vasta gama de interfaces de comunicação de dados de alta velocidade para satisfazer as diversas necessidades dos utilizadores. Este produto foi submetido a testes rigorosos para proporcionar um desempenho estável para as suas aplicações topo de gama.



Especificação do produto:
Placa principal YKR-CR3588-V1 - Especificações básicas
| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| Processador | Rockchip RK3588S | |
| CPU | - RK3588: Quad-core Cortex-A76 a 2,4 GHz + Quad-core Cortex-A55 a 1,8 GHz - RK3588J: Quad-core Cortex-A76 a 1,6 GHz + Quad-core Cortex-A55 a 1,3 GHz | |
| NPU | 6 TOPS, suporta operações de precisão mista INT4 / INT8 / INT16 / FP16 | |
| GPU | - Mali-G610 MP4 - Suporta OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | |
| VPU - Descodificação de hardware | - H.265, VP9: até 8K a 60 fps - H.264: até 8K a 30 fps - AV1: até 4K a 60 fps | |
| VPU - Codificação de hardware | - H.265/HEVC, H.264/AVC: até 8K a 30 fps | |
| RAM | 4GB / 8GB / 16GB LPDDR4 | |
| ROM | 32GB / 64GB / 128GB eMMC | |
| Tensão de funcionamento | DC 12V | |
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ +80°C;≤ 4 | - Suporta os modos Root Complex (RC) e End Point (EP) - Até 8 Gbps por via - Configurações das pistas: 1×4, 2×2, 4×1, 1×2 + 2×1 |
| SPI | ≤ 5 | - Cada controlador suporta duas saídas de seleção de chip - Suporta os modos mestre e escravo, configurável por software |
| I2C | ≤ 9 | - Suporta endereçamento de 7 bits e 10 bits - Modo padrão até 100 kbps, modo rápido até 400 kbps |
| UART | ≤ 10 | - FIFOs duplos de 64 bits incorporados para TX e RX - Suporta formatos de dados de 5/6/7/8 bits - Taxa de transmissão até 4 Mbps - Todas as UARTs suportam controlo automático do fluxo |
| SATA | ≤ 3 | - Três controladores SATA 3.0 - PIPE PHY0/1/2 partilhado com PCIe 2.0 e USB_HOST2 - Suporta eSATA, até 6 Gbps |
| PWM | ≤ 16 | - Suporta até 16 PWMs no chip - Modo de captura suportado |
| ADC | ≤ 8 | - ADC SAR de 8 canais e 12 bits de extremidade única - Taxa de amostragem até 1 MS/s |
| SDIO | 1 | - Suporta SDIO 3.0 |
Obter cotação agora
Obtenha ofertas exclusivas para IEEKER Development Board agora. Iremos fornecer-lhe a melhor solução para o ajudar a poupar mais dinheiro.
- Guangdong Shenzhen Bao'an Floor 4, Building 12, No.3 Industrial Park, Tangtou South Gang, Tangtou Community, Shiyan Street
- +86 181 2416 7969
- [email protected]


