
RK3588S
| CPU | Rockchip RK3588S |
| Prozessor-Architektur | Quad-Core ARM Cortex-A76 + Quad-Core ARM Cortex-A55 |
| Speicher | 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB LPDDR4 / LPDDR4X (optional) |
| Flash-Speicher | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB eMMC (optional) |
| Betriebssystem | Android/Linux |
| Abmessungen | 55 mm × 55 mm × 1,5 mm |
Die Kernplatine YKR-CR3588-V1 wurde auf der Grundlage des Rockchip-Flaggschiff-Prozessors RK3588S der nächsten Generation entwickelt. Unter Verwendung eines fortschrittlichen 8nm-Fertigungsprozesses integriert es eine Quad-Core-Cortex-A76- und Quad-Core-Cortex-A55-Architektur. Die A76-Kerne arbeiten mit bis zu 2,4 GHz, während die A55-Kerne bis zu 1,8 GHz erreichen und damit eine robuste Leistung bieten. Die Hauptplatine unterstützt 8K-Ultrahochauflösungs-Displays und unabhängige Displays mit vier Bildschirmen, die mit einer Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikationsschnittstellen ausgestattet sind, um die unterschiedlichsten Benutzeranforderungen zu erfüllen. Dieses Produkt wurde strengen Tests unterzogen, um eine stabile Leistung für Ihre High-End-Anwendungen zu gewährleisten.



Produktspezifikation:
YKR-CR3588-V1 Hauptplatine - Grundlegende Spezifikationen
| Artikel | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Prozessor | Rockchip RK3588S | |
| CPU | - RK3588: Quad-Core Cortex-A76 @ 2,4GHz + Quad-Core Cortex-A55 @ 1,8GHz - RK3588J: Quad-Core Cortex-A76 @ 1,6GHz + Quad-Core Cortex-A55 @ 1,3GHz | |
| NPU | 6 TOPS, unterstützt INT4 / INT8 / INT16 / FP16 gemischt-präzise Operationen | |
| GPU | - Mali-G610 MP4 - Unterstützt OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | |
| VPU - Hardware-Dekodierung | - H.265, VP9: bis zu 8K @ 60fps - H.264: bis zu 8K @ 30fps - AV1: bis zu 4K @ 60fps | |
| VPU - Hardware-Kodierung | - H.265/HEVC, H.264/AVC: bis zu 8K @ 30fps | |
| RAM | 4GB / 8GB / 16GB LPDDR4 | |
| ROM | 32GB / 64GB / 128GB eMMC | |
| Betriebsspannung | 12V GLEICHSTROM | |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ +80°C;≤ 4 | - Unterstützt Root Complex (RC) und End Point (EP) Modi - Bis zu 8 Gbps pro Lane - Fahrspur-Konfigurationen: 1×4, 2×2, 4×1, 1×2 + 2×1 |
| SPI | ≤ 5 | - Jeder Controller unterstützt zwei Chip-Select-Ausgänge - Unterstützt Master- und Slave-Modi, per Software konfigurierbar |
| I2C | ≤ 9 | - Unterstützt 7-Bit- und 10-Bit-Adressierung - Standardmodus bis zu 100 kbit/s, Schnellmodus bis zu 400 kbit/s |
| UART | ≤ 10 | - Eingebaute duale 64-Bit-FIFOs für TX und RX - Unterstützt 5/6/7/8-Bit-Datenformate - Baudrate bis zu 4 Mbps - Alle UARTs unterstützen automatische Flusskontrolle |
| SATA | ≤ 3 | - Drei SATA 3.0-Controller - Gemeinsame PIPE PHY0/1/2 mit PCIe 2.0 und USB_HOST2 - Unterstützt eSATA, bis zu 6 Gbps |
| PWM | ≤ 16 | - Unterstützt bis zu 16 On-Chip-PWMs - Unterstützter Aufnahmemodus |
| ADC | ≤ 8 | - 8-Kanal 12-Bit Single-Ended SAR ADC - Abtastrate bis zu 1 MS/s |
| SDIO | 1 | - Unterstützt SDIO 3.0 |
Jetzt Angebot einholen
Holen Sie sich jetzt exklusive Angebote für IEEKER Development Board. Wir bieten Ihnen die beste Lösung, damit Sie mehr Geld sparen können.
- Guangdong Shenzhen Bao'an Etage 4, Gebäude 12, Nr. 3 Industriepark, Tangtou South Gang, Tangtou Community, Shiyan Street
- +86 181 2416 7969
- [email protected]


