
RK3588S
| CPU | Rockchip RK3588S |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 de cuatro núcleos + ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos |
| Memoria | 1 GB / 2 GB / 4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4 / LPDDR4X (opcional) |
| Almacenamiento Flash | 4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB eMMC (opcional) |
| Sistema operativo | Android / Linux |
| Dimensiones | 55 mm × 55 mm × 1,5 mm |
La placa base YKR-CR3588-V1 se ha desarrollado a partir del procesador insignia de nueva generación RK3588S de Rockchip. Utilizando un avanzado proceso de fabricación de 8 nm, integra una arquitectura Cortex-A76 y Cortex-A55 de cuatro núcleos. Los núcleos A76 funcionan hasta a 2,4 GHz, mientras que los núcleos A55 alcanzan hasta 1,8 GHz, ofreciendo un sólido soporte de rendimiento. La placa base es compatible con la visualización de ultra alta definición 8K y la visualización independiente en cuatro pantallas, y está equipada con una amplia gama de interfaces de comunicación de datos de alta velocidad para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Este producto se ha sometido a rigurosas pruebas para ofrecer un rendimiento estable para sus aplicaciones de gama alta.



Especificación del producto:
Placa base YKR-CR3588-V1 - Especificaciones básicas
| Artículo | Descripción | |
|---|---|---|
| Procesador | Rockchip RK3588S | |
| CPU | - RK3588: Cortex-A76 de cuatro núcleos a 2,4 GHz + Cortex-A55 de cuatro núcleos a 1,8 GHz - RK3588J: Cortex-A76 de cuatro núcleos a 1,6 GHz + Cortex-A55 de cuatro núcleos a 1,3 GHz | |
| NPU | 6 TOPS, admite operaciones de precisión mixta INT4 / INT8 / INT16 / FP16 | |
| GPU | - Mali-G610 MP4 - Compatible con OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | |
| VPU - Descodificación por hardware | - H.265, VP9: hasta 8K a 60 fps - H.264: hasta 8K a 30 fps - AV1: hasta 4K a 60 fps | |
| VPU - Codificación de hardware | - H.265/HEVC, H.264/AVC: hasta 8K a 30 fps | |
| RAM | 4GB / 8GB / 16GB LPDDR4 | |
| ROM | 32 GB / 64 GB / 128 GB eMMC | |
| Tensión de funcionamiento | 12 V CC | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +80°C;≤ 4 | - Admite los modos Root Complex (RC) y End Point (EP) - Hasta 8 Gbps por carril - Configuraciones de carril: 1×4, 2×2, 4×1, 1×2 + 2×1 |
| SPI | ≤ 5 | - Cada controlador admite dos salidas de selección de chip - Admite los modos maestro y esclavo, configurables por software |
| I2C | ≤ 9 | - Admite direccionamiento de 7 y 10 bits - Modo estándar hasta 100 kbps, modo rápido hasta 400 kbps |
| UART | ≤ 10 | - FIFO doble de 64 bits incorporado para TX y RX - Admite formatos de datos de 5/6/7/8 bits - Velocidad en baudios de hasta 4 Mbps - Todas las UART admiten control de flujo automático |
| SATA | ≤ 3 | - Tres controladores SATA 3.0 - PIPE PHY0/1/2 compartido con PCIe 2.0 y USB_HOST2 - Admite eSATA, hasta 6 Gbps |
| PWM | ≤ 16 | - Admite hasta 16 PWM en chip - Modo de captura compatible |
| ADC | ≤ 8 | - ADC SAR de 8 canales y 12 bits de terminación única - Velocidad de muestreo de hasta 1 MS/s |
| SDIO | 1 | - Compatible con SDIO 3.0 |
Solicitar presupuesto
Consigue ahora ofertas exclusivas para IEEKER Development Board. Le proporcionaremos la mejor solución para ayudarle a ahorrar más dinero.
- Guangdong Shenzhen Bao'an Floor 4, Building 12, No.3 Industrial Park, Tangtou South Gang, Tangtou Community, Shiyan Street
- +86 181 2416 7969
- [email protected]


