
RK3399
| CPU | Rockchip RK3399 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A72 de núcleo duplo + ARM Cortex-A53 de núcleo quádruplo |
| Frequência da CPU | Cortex-A72 a 1,8 GHzCortex-A53 a 1,4 GHz |
| Memória (RAM) | 2GB / 4GB LPDDR3 |
| Armazenamento Flash (ROM) | 16GB / 32GB eMMC |
| Sistema operativo | Android / Linux |
A placa principal YKR-CR3399-V1 foi concebida com base no processador RK3399K da Rockchip. Inclui dois núcleos ARM Cortex-A72 com relógio a 1,8 GHz e quatro núcleos ARM Cortex-A53 a funcionar a 1,4 GHz. A GPU utiliza o Mali-T864, suportando OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG 1.1, OpenCL e DX11. Possui 2GB de RAM LPDDR3 integrada e 16GB de ROM eMMC. A placa principal oferece várias interfaces de ecrã, incluindo HDMI 2.0, MIPI-DSI, eDP 1.3 e DP 1.2, suportando resoluções até 4K com capacidades de saída síncrona e assíncrona de ecrã duplo. Além disso, a placa principal oferece várias interfaces periféricas, como PCIe, USB 3.0 Host, Type-C, MIPI-CSI, SPDIF, I2C, SPI, UART, ADC, PWM, GPIO e I2S (com suporte de entrada de matriz de microfone digital de 8 canais), juntamente com Gigabit Ethernet.



Especificação do produto:
Placa principal RK3399 - Especificações técnicas
| Item | Especificação |
|---|---|
| CPU | Processador Rockchip RK3399 Hexa-core (arquitetura big.LITTLE) |
| Arquitetura da CPU | Núcleos Cortex-A72:- 2× Cortex-A72- Frequência máxima até 1,8GHz- ARMv8 de 64 bits Núcleos Cortex-A53:- 4× Cortex-A53- Frequência máxima até 1,4GHz- ARMv8 de 64 bits |
| GPU - Motor gráfico 3D | - Mali-T860 MP4 de quatro núcleos - Suporta OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 - Suporta OpenCL 1.2 |
| GPU - Motor gráfico 2D | Suporte ao formato de origem: ARGB, RGB888, RGB565, RGB4444, RGB5551, YUV420, YUV422 (suporta YUV422SP 10-bit / YUV420SP 10-bit) Suporte ao formato de destino: ARGB, RGB888, RGB565, RGB4444, RGB5551, YUV420, YUV422 (suporta saída YVYU422 / 420) Resolução máxima: - Fonte: até 8192 × 8192 - Objetivo: até 4096 × 4096 |
| VPU - Descodificação de vídeo | - H.265/HEVC: até 4K × 2K a 60 fps - VP9: até 4K × 2K a 60 fps - H.264/AVC: até 4K × 2K a 30 fps - MPEG-1 (ISO/IEC 11172-2): até 1080p a 60 fps - MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2): até 1080p a 60 fps - MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2): até 1080p a 60 fps - VC-1: até 1080p a 60 fps - MVC (baseado em H.264/H.265): até 1080p a 60 fps |
| VPU - Codificação de vídeo | - 1080p a 30 fps AVC / H.264 - 1080p a 30 fps VP8 |
| Memória (RAM) | - 2GB (4GB opcional) - LPDDR3 1600 |
| Armazenamento Flash (ROM) | - 16 GB (32 GB opcional) - eMMC 5.1 - Modo HS400 |
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 80°C |
| Dimensões | 46 mm × 70 mm |
| Fonte de alimentação | DC 12V |
| Sistema operativo - Android | - Android 7.1 (64 bits) - Kernel: Linux 4.4 - Ambiente de desenvolvimento pré-configurado fornecido |
| Sistema operativo - Linux | - Sistema de ficheiros: Buildroot - Ambiente de trabalho: Weston - Qt: 5.12 - Kernel: Linux 4.4.189 - Ambiente de desenvolvimento pré-configurado fornecido |
| Sistema operativo - Forlinx Desktop | - Sistema de ficheiros: Ubuntu 18.04 (64-bit) - Kernel: Linux 4.4.189 - Ambiente de desenvolvimento pré-configurado fornecido - Descrição: O ForlinxDesktop 18.04 é um sistema operativo de ambiente de trabalho baseado no Ubuntu 18.04 (64-bit), concebido para a placa principal FET3399-C e a placa de desenvolvimento OK3399-C |
Interfaces e capacidades funcionais
| Função | Descrição |
|---|---|
| Ecrã | Motores de ecrã duplo com suporte para resoluções até 4096×2160 e 2560×1600, saída através das seguintes interfaces: MIPI-DSI (≤2) eDP (x1) DisplayPort (x1) HDMI (x1) |
| Áudio | I2S / PCM (x3) - Suporte I2S0 / I2S2 TX/RX de 8 canais, I2S1 suporta TX/RX de 2 canais - I2S2 ligado internamente a HDMI e DisplayPort; I2S0 e I2S1 para periféricos externos - Resolução de áudio de 16-bit a 32-bit - Taxas de amostragem até 192 kHzSPDIF - Suporta duas amostras de áudio de 16 bits armazenadas numa palavra de 32 bits - Apoios saída estéreo bifásica - Suporta dados áudio de 16-31 bits alinhados à esquerda/direita numa memória intermédia de 32 bits - Apoios PCM linear de 16 / 20 / 24 bits - Apoios PCM não linear transmissão |
| Câmara | MIPI-CSI (≤2) - Apoios 1× 13MP câmara ou 2× 8MP câmaras - Integra dois ISPs (Processadores de sinal de imagem) - Resolução máxima de entrada por ISP até 14MPUSB UVC - Suporta câmaras USB compatíveis com Protocolo USB UVC |
| USB tipo C | - USB Tipo C x2 (partilhado com USB 3.0) - Em conformidade com Especificação USB Type-C Rev. 1.1 - Apoios USB 3.0 Tipo C e Modo alternativo DP 1.2* - Taxa de dados USB 3.0 até 5 Gbps- Taxa de dados DP 1.2 até 5,4 Gbps (HBR2), suporta 1 / 2 / 4 vias* - DisplayPort suporta Canal AUX* |
| USB OTG 3.0 | - USB OTG 3.0 x2 (inclui USB OTG 2.0 x2) - Compatível com USB 3.0 / USB 2.0 / USB Host 1.1 - Até 5 Gbps largura de banda em modo full-duplex |
| USB 2.0 | - Anfitrião USB 2.0 x2 (portas independentes, não partilhadas com USB 3.0) - Suporta alta velocidade (480 Mbps), velocidade total (12 Mbps) e baixa velocidade (1,5 Mbps) |
| SD / MMC | - SD/MMC x2 - Configurável como SD/MMC ou SDIO - Em conformidade com SDIO 3.0- Largura do barramento de dados de 4 bits |
| Ethernet | - Gigabit Ethernet x1 - O RGMII suporta 10/100/1000 Mbps - RMII suporta 10/100 Mbps |
| SPI | - SPI x5 - Suporta os modos mestre e escravo, configurável por software - Operação baseada em DMA ou em interrupção - TX e RX FIFOs: 32 × 16 bits |
| UART | - UART x5 - Operação baseada em DMA ou em interrupção - TX e RX FIFOs: 64 bytes cada - Velocidade máxima de transmissão até 4,0 Mbps |
| I2C | - I2C x7 - Suporte para I2C multi-mestre - Modo padrão até 100 kbit/s - Modo rápido até 400 kbit/s |
| PCIe | - PCIe x1 - Em conformidade com Especificação de base PCI Express Rev. 2.1 - 4 vias full-duplex - Débito de dados por faixa até 2,5 GT/s por direção - Apoios Complexo radicular (CR) e Ponto final (EP) modos |
| PWM | - PWM x3 - Operação baseada em interrupções - Temporizadores/contadores de 32 bits - Suporta o modo de captura - Suporta os modos contínuo ou de disparo único |
| ADC | - ADC x5 - Registo de Aproximação Sucessiva (SAR) ADC - Resolução de 10 bits - Taxa de amostragem até 1 MS/s |
Obter cotação agora
Obtenha ofertas exclusivas para IEEKER Development Board agora. Iremos fornecer-lhe a melhor solução para o ajudar a poupar mais dinheiro.
- Guangdong Shenzhen Bao'an Floor 4, Building 12, No.3 Industrial Park, Tangtou South Gang, Tangtou Community, Shiyan Street
- +86 181 2416 7969
- [email protected]


