
RK3399
| CPU | Rockchip RK3399 |
| Prozessor-Architektur | Dual-Core ARM Cortex-A72 + Quad-Core ARM Cortex-A53 |
| CPU-Frequenz | Cortex-A72 @ 1,8GHzCortex-A53 @ 1,4GHz |
| Speicher (RAM) | 2GB / 4GB LPDDR3 |
| Flash-Speicher (ROM) | 16GB / 32GB eMMC |
| Betriebssystem | Android/Linux |
Die Kernplatine YKR-CR3399-V1 wurde auf der Grundlage des RK3399K-Prozessors von Rockchip entwickelt. Es verfügt über zwei ARM Cortex-A72-Kerne, die mit 1,8 GHz getaktet sind, und vier ARM Cortex-A53-Kerne, die mit 1,4 GHz arbeiten. Die GPU verwendet den Mali-T864 und unterstützt OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG 1.1, OpenCL und DX11. Es verfügt über 2 GB onboard LPDDR3 RAM und 16 GB eMMC ROM. Das Core Board bietet mehrere Display-Schnittstellen, darunter HDMI 2.0, MIPI-DSI, eDP 1.3 und DP 1.2, und unterstützt Auflösungen bis zu 4K mit synchronen und asynchronen Dual-Display-Ausgangsmöglichkeiten. Darüber hinaus bietet die Hauptplatine mehrere Peripherieschnittstellen wie PCIe, USB 3.0 Host, Typ-C, MIPI-CSI, SPDIF, I2C, SPI, UART, ADC, PWM, GPIO und I2S (unterstützt 8-Kanal-Digitalmikrofon-Array-Eingang) sowie Gigabit Ethernet.



Produktspezifikation:
RK3399 Core Board - Technische Daten
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| CPU | Rockchip RK3399 Hexa-Core-Prozessor (big.LITTLE Architektur) |
| CPU-Architektur | Cortex-A72 Kerne:- 2× Cortex-A72- Maximalfrequenz bis zu 1,8 GHz- 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 Kerne:- 4× Cortex-A53- Maximalfrequenz bis zu 1,4 GHz- 64-Bit ARMv8 |
| GPU - 3D-Grafik-Engine | - Quad-Core Mali-T860 MP4 - Unterstützt OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 - Unterstützt OpenCL 1.2 |
| GPU - 2D-Grafik-Engine | Unterstützung von Quellformaten: ARGB, RGB888, RGB565, RGB4444, RGB5551, YUV420, YUV422 (unterstützt YUV422SP 10-bit / YUV420SP 10-bit) Unterstützung von Zielformaten: ARGB, RGB888, RGB565, RGB4444, RGB5551, YUV420, YUV422 (unterstützt YVYU422 / 420 Ausgang) Maximale Auflösung: - Quelle: bis zu 8192 × 8192 - Ziel: bis zu 4096 × 4096 |
| VPU - Video-Dekodierung | - H.265/HEVC: bis zu 4K × 2K @ 60fps - VP9: bis zu 4K × 2K @ 60fps - H.264/AVC: bis zu 4K × 2K @ 30fps - MPEG-1 (ISO/IEC 11172-2): bis zu 1080p @ 60fps - MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2): bis zu 1080p @ 60fps - MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2): bis zu 1080p @ 60fps - VC-1: bis zu 1080p @ 60fps - MVC (basierend auf H.264/H.265): bis zu 1080p @ 60fps |
| VPU - Videokodierung | - 1080p @ 30fps AVC / H.264 - 1080p @ 30fps VP8 |
| Speicher (RAM) | - 2GB (optional 4GB) - LPDDR3 1600 |
| Flash-Speicher (ROM) | - 16GB (optional 32GB) - eMMC 5.1 - HS400-Modus |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 80°C |
| Abmessungen | 46 mm × 70 mm |
| Stromversorgung | 12V GLEICHSTROM |
| Betriebssystem - Android | - Android 7.1 (64-bit) - Kernel: Linux 4.4 - Vorkonfigurierte Entwicklungsumgebung bereitgestellt |
| Betriebssystem - Linux | - Dateisystem: Buildroot - Schreibtisch: Weston - Qt: 5.12 - Kernel: Linux 4.4.189 - Vorkonfigurierte Entwicklungsumgebung bereitgestellt |
| Betriebssystem - Forlinx Desktop | - Dateisystem: Ubuntu 18.04 (64-bit) - Kernel: Linux 4.4.189 - Vorkonfigurierte Entwicklungsumgebung bereitgestellt - Beschreibung: ForlinxDesktop 18.04 ist ein Desktop-Betriebssystem basierend auf Ubuntu 18.04 (64-bit), entwickelt für FET3399-C Core Board und OK3399-C Development Board |
Funktionale Schnittstellen & Fähigkeiten
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Anzeige | Dual Display Engines mit Auflösungen bis zu 4096×2160 und 2560×1600Die Ausgabe erfolgt über die folgenden Schnittstellen: MIPI-DSI (≤2) eDP (x1) DisplayPort (x1) HDMI (x1) |
| Audio | I2S / PCM (x3) - I2S0 / I2S2 Unterstützung 8-Kanal TX/RX, I2S1 unterstützt 2-Kanal TX/RX - I2S2 intern verbunden mit HDMI und DisplayPort; I2S0 und I2S1 für externe Peripheriegeräte - Audioauflösung von 16-Bit bis 32-Bit - Abtastraten bis zu 192 kHzSPDIF - Unterstützt zwei 16-Bit-Audio-Samples, die in einem 32-Bit-Wort gespeichert werden - Unterstützt bi-phasiger Stereoausgang - Unterstützt 16-31-Bit-Audiodaten, links/rechts ausgerichtet in 32-Bit-Puffer - Unterstützt 16 / 20 / 24-bit lineare PCM - Unterstützt nicht-lineare PCM Übertragung |
| Kamera | MIPI-CSI (≤2) - Unterstützt 1× 13MP Kamera oder 2× 8MP Kameras - Integriert zwei ISPs (Bildsignalprozessoren) - Maximale Eingangsauflösung pro ISP bis zu 14MPUSB-UVC - Unterstützt USB-Kameras, die mit USB-UVC-Protokoll |
| USB Typ-C | - USB Typ-C x2 (gemeinsam mit USB 3.0) - Konform mit USB Typ-C Spezifikation Rev. 1.1 - Unterstützt USB 3.0 Typ-C und DP 1.2 alternativer Modus* - USB 3.0 Datenrate bis zu 5 Gbit/s- DP 1.2 Datenrate bis zu 5,4 Gbit/s (HBR2)unterstützt 1 / 2 / 4 Fahrspuren* - DisplayPort unterstützt AUX-Kanal* |
| USB OTG 3.0 | - USB OTG 3.0 x2 (einschließlich USB OTG 2.0 x2) - Kompatibel mit USB 3.0 / USB 2.0 / USB Host 1.1 - Bis zu 5 Gbit/s Bandbreite im Vollduplex-Modus |
| USB 2.0 | - USB 2.0-Host x2 (unabhängige Anschlüsse, keine gemeinsame Nutzung mit USB 3.0) - Unterstützt High-Speed (480 Mbps), Full-Speed (12 Mbps) und Low-Speed (1,5 Mbps) |
| SD / MMC | - SD/MMC x2 - Konfigurierbar als SD/MMC oder SDIO - Konform mit SDIO 3.0- 4-Bit-Datenbusbreite |
| Ethernet | - Gigabit-Ethernet x1 - RGMII unterstützt 10/100/1000 Mbit/s - RMII unterstützt 10/100 Mbit/s |
| SPI | - SPI x5 - Unterstützt Master- und Slave-Modi, per Software konfigurierbar - DMA-basierter oder interrupt-basierter Betrieb - TX- und RX-FIFOs: 32 × 16-Bit |
| UART | - UART x5 - DMA-basierter oder interrupt-basierter Betrieb - TX- und RX-FIFOs: 64 Bytes jede - Maximale Baudrate bis zu 4,0 Mbit/s |
| I2C | - I2C x7 - Multi-Master I2C unterstützt - Standardmodus bis zu 100 kbit/s - Schnellmodus bis zu 400 kbit/s |
| PCIe | - PCIe x1 - Konform mit PCI Express Basis-Spezifikation Rev. 2.1 - 4 Vollduplex-Spuren - Datenrate pro Spur bis zu 2,5 GT/s pro Richtung - Unterstützt Wurzelkomplex (RC) und Endpunkt (EP) Modi |
| PWM | - PWM x3 - Interrupt-basierter Betrieb - 32-Bit-Zeitgeber/Zähler - Unterstützt den Aufnahmemodus - Unterstützt kontinuierliche oder One-Shot-Modi |
| ADC | - ADC x5 - Sukzessive Approximationsregister (SAR) ADC - 10-Bit-Auflösung - Abtastrate bis zu 1 MS/s |
Jetzt Angebot einholen
Holen Sie sich jetzt exklusive Angebote für IEEKER Development Board. Wir bieten Ihnen die beste Lösung, damit Sie mehr Geld sparen können.
- Guangdong Shenzhen Bao'an Etage 4, Gebäude 12, Nr. 3 Industriepark, Tangtou South Gang, Tangtou Community, Shiyan Street
- +86 181 2416 7969
- [email protected]


